Mannschaften
Landesliga 1 (Gruppe 145 NO)
Herren 50 (6er)
Spieler 2022:
(1) Axel Albrecht (MF) Einzel 6:1 Gesamt 9:5
(2) Tom Englhart Einzel 6:1 Gesamt 10:4
(3) Gunther Sperl Einzel 0:2 Gesamt 0:4
(4) Uwe Horlacher Einzel 0:1 Gesamt 0:3
(5) Aleks Davanzo Einzel 4:1 Gesamt 4:5
(6) Andreas Hartzheim Einzel 0:4 Gesamt 0:7
(7) Oliver Gerum Einzel 4:2 Gesamt 7:5
(8) Peter Englschall Einzel 1:1 Gesamt 2:2
(9) Wolfgang Hartzheim Einzel 0:2 Gesamt 1:4
(10) Dieter Kornprobst Einzel 2:4 Gesamt 4:6
Nordliga 1 (Gruppe 251)
Herren 55 (5er)
Spieler 2022:
(1) Manfred Ebenhöch Einzel 1:2 Gesamt 2:3
(2) Wolfgang Hartzheim Einzel 4:0 Gesamt 5:2
(3) Rüdiger Saal (MF) Einzel 1:2 Gesamt 2:3
(4) Franz Fischer Einzel 0:0 Gesamt 2:0
(5) Karl-Heinz Trapp Einzel 1:1 Gesamt 1:2
(5) Robert Heitmeyr Einzel 2:2 Gesamt 5:3
(6) Helmut Pitterling Einzel 2:2 Gesamt 2:3
(7) Jürgen Jahnke Einzel 0:0 Gesamt 0:1
Landesliga 2 (Gruppe 177 NO)
Herren 70 (4er)
Spieler 2022:
(1) Manfred Ebenhöch Einzel 0:5 Gesamt 3:7
(2) Johann Siegmund Einzel 4:1 Gesamt 6:2
(3) Klaus Bischoff Einzel 3:0 Gesamt 4:1
(4) Otto Weigert Einzel 3:1 Gesamt 6:1
(5) Franz Geier Einzel 1:1 Gesamt 1:2
(6) Helmut Nutz (MF) Einzel 0:1 Gesamt 3:3
(7) Jakob Strasser Einzel 0:0 Gesamt 0:1